Fiscalité
TVA & Professions Libérales
Le principe est simple : tout le monde est assujetti à la TVA, sauf exonération spécifique par la loi (notamment la Santé).
Le Joker : La Franchise en Base de TVA
Même si votre activité est théoriquement soumise à la TVA, vous pouvez être exonéré si votre chiffre d'affaires est faible.
Seuils 2025 (pour prestation de services) :
- En dessous de 36 800 € de CA : Pas de TVA à facturer (mention "TVA non applicable, art. 293 B du CGI").
- Attention : En contrepartie, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats.
Tableau récapitulatif par activité
| Secteur | Exemples | Assujetti TVA ? | Détails |
|---|---|---|---|
| Santé | Médecin, Dentiste, Infirmier, Kiné, Sage-femme | NON | Exonération de TVA pour les soins aux personnes. |
| Juridique | Avocat, Notaire, Huissier | OUI | Soumis à la TVA (20%) sauf si franchise en base. |
| Technique / Conseil | Consultant, Architecte, Ingénieur, Développeur freelance | OUI | Soumis à la TVA (20%) sauf si franchise en base. |
| Enseignement | Professeur particulier (indépendant) | NON | Exonération possible sous conditions strictes (dispense de cours dans le cadre scolaire/universitaire). |
| Artistique | Auteur, Compositeur | OUI | Souvent taux réduit (10%) ou retenue à la source spécifique. Franchise possible. |
* Ce tableau est indicatif. Le régime fiscal réel dépend de votre situation précise. Consultez votre expert-comptable pour confirmation.