Mode démonstration
Données fictives — Cabinet Durand & Associés
Paramètres cohérents
Présentation entreprise
Présentation de l'entreprise
€
| Référence | Source | Datation | Fraîcheur | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Art. 719 CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| Art. 238 quindecies CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| Art. 150-0 D ter CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| Art. 151 septies CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| Art. 151 septies A CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| Art. 787 B CGI | Légifrance | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| BOI-BIC-PVMV-40-20-50 | BOFiP | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
| BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 | BOFiP | Vérifié 11/04/2026 | Récent | Voir |
Les dates distinguent la collecte technique, la mise à jour amont et la vérification humaine du registre.